ЕВРОПЕЙСКИЙ свободный рынок небиржевых цветных металлов | 17 Март 2011 | ||||||
(индикативные цены для условий поставки СКЛАД РОТТЕРДАМ, если не указывается другое) | |||||||
Наименование товара | Чистота (спецификация) | Един. измерения | Прежний | Текущий | Динамика | ||
диапазон цен | диапазон цен | цены | |||||
Ir (иридий) | 99.9% | USD/трой.унц. | 1025,00 | 1075,00 | 1025,00 | 1075,00 | |
Rh (родий) | 99.9% | USD/трой.унц. | 2350,00 | 2450,00 | 2350,00 | 2450,00 | |
Sb (сурьма) | min 99.65%, FOB Китай. порт | USD/тонна | 14800,00 | 15000,00 | 15400,00 | 15800,00 | ▲ |
Sb (сурьма) | min. 99.65% качества II (grade II) | USD/тонна | 16000,00 | 16250,00 | 16000,00 | 16250,00 | |
Sb (сурьма) | 99.65% качества трёхокиси сурьмы | USD/тонна | 16000,00 | 16300,00 | 16000,00 | 16300,00 | |
Sb (сурьма) | min. 99.65% трёхокись сурьмы | USD/тонна | 13400,00 | 13600,00 | 14000,00 | 14200,00 | ▼ |
Mn (марганец) | 99.7% без уплаты пошлины | USD/тонна | 3600,00 | 3650,00 | 3600,00 | 3650,00 | |
Mn (марганец) | 99.7% ФОБ главные порты Китая | USD/тонна | 3800,00 | 3850,00 | 3780,00 | 3820,00 | ▼ |
Cd (кадмий) | 99.95% | USD/фунт | 1,40 | 1,45 | 1,40 | 1,45 | |
Cd (кадмий) | 99.99% | USD/фунт | 1,45 | 1,50 | 1,45 | 1,50 | |
Cr (хром) | 99% алюмино-термический | USD/тонна | 14200,00 | 14600,00 | 14500,00 | 14800,00 | ▲ |
Co (кобальт) | 99.3% пр-во Россия | USD/фунт | 18,50 | 19,50 | 17,50 | 18,50 | ▲ |
Co (кобальт) | 99.8% | USD/фунт | 18,75 | 19,50 | 17,75 | 18,50 | ▲ |
Co (кобальт) | 99.6% | USD/фунт | 20,00 | 21,00 | 18,80 | 20,00 | ▲ |
In (индий) | min. 99.99% | USD/кг | 630,00 | 680,00 | 650,00 | 700,00 | ▲ |
In (индий) | min. 99.99% FOB | USD/кг | 650,00 | 680,00 | 660,00 | 720,00 | ▲ |
Mg (магний) | min 99.9% | USD/тонна | 3200,00 | 3250,00 | 3200,00 | 3250,00 | |
Mg (магний) | min 99.9%, FOB Китай. порт | USD/тонна | 2840,00 | 3040,00 | 2840,00 | 3040,00 | |
Hg (ртуть) | 99.99% | USD/фляга | 1000,00 | 1050,00 | 1000,00 | 1050,00 | |
Mo (молибден) | окись 57% (в банках) | USD/фунт Mo | 17,30 | 17,50 | 16,50 | 17,20 | ▼ |
Bi (висмут) | 99,99% | USD/фунт | 10,25 | 10,75 | 10,50 | 11,00 | ▲ |
Bi (висмут) | 99,99% FOB | USD/фунт | 10,70 | 10,90 | 10,50 | 10,70 | ▼ |
Ga (галлий) | 99,99% СИФ европ. аэропорты | USD/кг | 830,00 | 870,00 | 850,00 | 900,00 | ▲ |
Ge dioxide (германия диоксид) | 99,99% | USD/кг | 1040,00 | 1100,00 | 1040,00 | 1100,00 | |
Ge (германий металлический) | 99,99% СИФ европ. аэропорты | USD/кг | 1485,00 | 1550,00 | 1485,00 | 1550,00 | |
Re (аммония перренит) | min Re 69,4% (базовое качество) | USD/кг Re | 2650,00 | 3350,00 | 2650,00 | 3350,00 | |
Re (аммония перренит) | min Re 69,4% (каталитическое качество) | USD/кг Re | 3700,00 | 4100,00 | 3700,00 | 4100,00 | |
Re (рения окатыш) | min Re 99,9% | USD/фунт | 1800,00 | 2000,00 | 1800,00 | 2000,00 | |
Se (селен) | 99,5% | USD/фунт | 75,00 | 80,00 | 75,00 | 80,00 | |
Si (кремний) (4-4-1) | 98,5% | Euro/тонна | 2600,00 | 2650,00 | 2600,00 | 2650,00 | |
Si (кремний) (4-4-1) | 98,5% ФОБ главные порты Китая | USD/тонна | 2630,00 | 2650,00 | 2630,00 | 2650,00 | |
Si (кремний) (5-5-3) | 98,5% | Euro/тонна | 2525,00 | 2575,00 | 2525,00 | 2575,00 | |
Si (кремний) (5-5-3) | 98,5% ФОБ главные порты Китая | USD/тонна | 2500,00 | 2550,00 | 2490,00 | 2520,00 | ▼ |
Te (теллур) | 99.99% | USD/кг | 380,00 | 410,00 | 380,00 | 410,00 | |
Ti (губка) TG-Tv или эквив. | европейский свободный рынок | USD/кг | 8,50 | 8,80 | 8,70 | 8,90 | ▲ |
Ti (губка) TG100 12x25mm | USD/кг | 9,00 | 10,50 | 9,50 | 11,00 | ▲ | |
W (аммония паравольфрамат) | APT (ammonium paratungstate) | USD/ед. содерж. | 398,00 | 402,00 | 400,00 | 404,00 | ▲ |
европейский свободный рынок | в метрич. тонне | ||||||
W (аммония паравольфрамат) | АРТ в Гонконге ФОБ Китай. порт | USD/ед. содерж. | 398,00 | 405,00 | 398,00 | 405,00 | |
(китайский сорт 1) | в метрич. тонне | ||||||
As (мышьяк) | 99% | USD/фунт | 0,70 | 0,80 | 0,70 | 0,80 |
Блог компании "Метотехника". В своем блоге мы будем освещать различные вопросы , связанные с цветными металлами и сплавами. Основные металлы и сплавы: нихром, вольфрам, никель, медно-никелевые сплавы, молибден, титан, никель, хромель, алюмель, копель.
воскресенье, 20 марта 2011 г.
Европейский свободный рынок небиржевых цветных металлов. 17 марта 2011
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий