ОФИЦИАЛЬНЫЕ КОТИРОВКИ ЛОНДОНСКОЙ БИРЖИ МЕТАЛЛОВ 7/21/2025
CASH 3 MTHS Contango /
bid ask bid ask Backward.
Cu Grade A USD/t 9773,00 9773,50 9843,00 9845,00 71,50
Sn 99.85% USD/t 33750,00 33775,00 33750,00 33800,00 25,00
Pb 99.97% USD/t 1976,00 1976,50 2003,00 2004,00 27,50
Zn 99.99% USD/t 2845,00 2846,00 2838,00 2840,00 -6,00
Al 99.7% USD/t 2648,50 2649,00 2644,00 2646,00 -3,00
Al Alloy * USD/t 2499,00 2509,00 2499,00 2509,00 0,00
Ni 99.8% USD/t 15270,00 15275,00 15430,00 15440,00 165,00
КОТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ НА: 7/20/2025
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) ПЛАТИНА (Pt), ПАЛЛАДИЙ (Pd)
Лондонские фиксинги драг.металлов (утро, АМ) котировки Johnson Matthey (день,РМ)
Au USD/tr.oz 3351,60 Pt USD/tr.oz 1474,00
Ag USD/tr.oz 38,270 Pd USD/tr.oz 1297,00
ОБМЕННЫЕ КУРСЫ - BLOOMBERG - 7/21/2025
Stg/USD 1,3416 1,1626
Комментариев нет:
Отправить комментарий