Все цены даны в долларах за тонну и понимаются на условиях поставки на заводы основных европейских потребителей. | |||
Цены в других валютах представляют представительные действующие местные рынки | |||
Bulk alloys ("Крупнотоннажные" сплавы) | |||
Последнее | |||
Феррохром | изменение цены | ||
Кусковой чардж-хром на базе 52% Cr, квартальная цена | 1,36 | долл. /фунт Cr | 12 апр 10 |
6 - 8 % C на базе 60 % Cr, max 1,5 % Si, | 1,30-1,40 | долл. /фунт Cr | 19 апр 10 |
Низкоуглеродистый (0,10% С), европ. произв., сред. содер. Cr 60-70%, квартальная цена | 1,95-2,05 | долл. /фунт Cr | 19 апр 10 |
0,10 % C, средн. содерж. Cr 68 - 70% | 2,10-2,20 | долл. /фунт Cr | 19 апр 10 |
Европ. произв-ва низкоуглерод. на складе, 0,06-0,08% C max 65% Cr | 2,05-2,15 | долл. /фунт Cr | 26 апр 10 |
Низк. содерж фософра, мин. 65% Cr, макс. 7% C, макс. 1% Si, макс. 0,05% Ti | 1,50-1,60 | долл. /фунт Cr | 19 апр 10 |
"Свободн" рынок США, склад Питтсбург, 6-8% C на базе 60-65% Cr, max 2% Si | 1,34-1,36 | долл. /фунт Cr | 3 май 10 |
"Свободн." рынок США, с уплатой импортной пошлины, ФОБ Питтсбург | |||
0,05 % C - 65 % min Cr | 2,45-2,50 | долл. /фунт Cr | 8 мар 10 |
0,10 % C - 62 % min Cr | 2,15-2,20 | долл. /фунт Cr | 22 мар 10 |
0,15 % C - 60 % min Cr | 2,10-2,15 | долл. /фунт Cr | 8 мар 10 |
СПОТ-рынок Китая 6-8%С, 50% Cr, c упл. пошлины, юаней за поставл. тонну | 9600-9700 | юаней/ тонна | 3 май 10 |
Ферромарганец | |||
На базе 78% Mn стандарт. 7,5% C, ЕВРО за тонну | 1100-1160 | ЕВРО/тн | 3 май 10 |
"Свобод." рынок США 78% стандартн.,7,5% C, долл. за длин.тонну, склад Питтсбург | 1525-1575 | долл./длин. тн | 1 апр 10 |
"Свобод."рынок США, среднеуглерод., импорт.пошлина уплач.,ФОБ Питтсбург, 80% min Mn, 1,5% max C | 1,45-1,50 | долл. /фунт | 3 май 10 |
"Свободн." рынок Китай, на складе, min. 75% Mn, max.7,5% C | 8200-8400 | юаней/тонна | 26 апр 10 |
Гонконг, min. 75%Mn 7,5%C, ФОБ главные порты Китая | 8300-8500 | долл./тонна | 3 май 10 |
Ферросилиций | |||
Кусковой на базе 75% Si ЕВРО за тонну | 1400-1550 | ЕВРО/тн | 29 мар 10 |
"Свободн." рынок США, склад Питтсбург, долл. за фунт, кусковой 75% Si, импортированный | 0,94-0,96 | долл. /фунт | 3 май 10 |
"Свободн." рынок Китай, на складе, min. 75% Si | 6500-6600 | юаней/тонна | 3 май 10 |
Гонконг, min 75% Si ФОБ главные порты Китая | 1380-1400 | долл./тонна | 3 май 10 |
Силикомарганец | |||
Кусковой 65-75 % Mn на базе 14-25 % Si ЕВРО за тонну | 1050-1150 | ЕВРО/тн | 29 мар 10 |
"Свободн." рынок США на складе в Питтсбурге, долл. за фунт | 0,70-0,72 | долл. /фунт | 3 май 10 |
"Свободн." рынок Китай, на складе, min. 65% Mn, max.17% Si | 8300-8500 | юаней/тонна | 26 апр 10 |
Гонконг min 65% max 17% Si ФОБ главные порты Китая | 1540-1580 | долл./тонна | 26 апр 10 |
Noble alloys (легирующие "благородные" сплавы) | |||
Ферромолибден | |||
Окись молибдена в барабанах, спот-рынок Европа, долл. за фунт Мо, на складе | 17,00-17,50 | долл./фунт Мо | 6 май 10 |
Окись молибдена в банках, спот-рынок США, долл. за фунт Мо, на складе | 17,75-18,00 | долл./фунт Мо | 29 апр 10 |
Молибденовый концентрат, 45% Мо, склад Китай, юаней/единицу содерж. в метрич. тонне | 2300-2320 | юаней/MTU | 29 апр 10 |
на базе 65 - 70 % Mo, долл. за 1 кг Мо | 42,50-44,50 | долл. /кг Мо | 6 май 10 |
на базе 60 % Mo, долл. за 1 кг Мо склад Роттердам | 33,00-35,00 | долл. /кг Мо | 11 мар 10 |
"Свободн." рынок США 65-70% Mo, долл. за 1 фунт, склад Питтсбург | 21,50-22,00 | долл. /фунт | 12 апр 10 |
Гонконг min 60% Mo, долл. за 1 кг Мо, главные порты Китая | 40,00 | долл. /кг Мо | 18 янв 10 |
Ферротитан | |||
70% (max. 4,5% Al), d/d Европа, долл. за 1 кг Ti | 7,40-7,70 | долл. /кг Ti | 29 апр 10 |
Ферровольфрам | |||
На базе 75% W min, долл./кг W, склад Роттердам, имп. пошлина не уплачена | 28,00-29,00 | долл. /кг W | 29 апр 10 |
Гонконг min 75 % W, долл./ кг W, ФОБ главные порты Китая | 31,50-31,90 | долл. /кг W | 6 май 10 |
Феррованадий | |||
на базе 70 - 80 %, долл. за 1 кг V | 33,50-34,50 | долл. /кг V | 29 апр 10 |
"Свободн."рынок США,70-80% V,долл за фунт,склад Питтсбург | 17,00-17,25 | долл. /фунт | 6 май 10 |
Пентоксид ванадия min. 98% V2O5, СИФ Европа | 7,30-7,70 | долл./фунт V2O5 | 29 апр 10 |
Блог компании "Метотехника". В своем блоге мы будем освещать различные вопросы , связанные с цветными металлами и сплавами. Основные металлы и сплавы: нихром, вольфрам, никель, медно-никелевые сплавы, молибден, титан, никель, хромель, алюмель, копель.
четверг, 6 мая 2010 г.
Справочные цены на ферросплавы на рынках Западной Европы, США, Азии (Металл Бюллетин)
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий