Оценка европейского "свободного" (СПОТ-рынка), публикуется в "Метал Бюллетин") | 06.05.2010 | |||||
Наименование товара | Чистота (спецификация) | Ед.изм. | Дата | Диапазон цен | ||
Ir (иридий) | 99.9% | USD/трой.унц. | 530,00 | 600,00 | ||
Rh (родий) | 99.9% | USD/трой.унц. | 2800,00 | 2850,00 | ||
Ru (рутений) | 99.9% | USD/трой.унц. | 200,00 | 240,00 | ||
Sb (сурьма) | 99.65% | USD/тонна | 8950,00 | 9550,00 | ||
Sb (сурьма) | 99.65% станд. Сорт II (grade II) | USD/тонна | 8900,00 | 9500,00 | ||
Sb (сурьма) 99.65% станд. Сорт II (grade II) с доставкой и упл. пошлины, юаней за тонну | 63000,00 | 63500,00 | New !!! | |||
Mn (марганец) | 99.7% | USD/тонна | 2825,00 | 2975,00 | ||
Cd (кадмий) | 99.95% | USD/фунт | 1,80 | 2,10 | ||
Cd (кадмий) | 99.99% | USD/фунт | 1,85 | 2,20 | ||
Cr (хром) | 99% алюмино-термический | USD/тонна | 10500,00 | 11000,00 | ||
Co (кобальт) | 99.8% | USD/фунт | 22,00 | 23,00 | ||
Co (кобальт) | 99.3% | USD/фунт | 19,25 | 21,50 | 17 | |
Кобальтовый концентрат | min 10% СИФ Китайский порт | USD/фунт | 14,50 | 15,00 | New !!! | |
In (индий) | 99.97% | USD/кг | 600,00 | 675,00 | ||
Индий нерафинированный | min 98% со склада в Китае | юаней/кг | 3150,00 | 3200,00 | New !!! | |
без уплаты пошлины | ||||||
Mg (магний) | 99.8% | USD/тонна | 2800,00 | 2950,00 | ||
Mg (магний) | min 99.8%, FOB Китай. порт | USD/тонна | 2780,00 | 2800,00 | ||
Mg (магний) | min 99.8% ex-works Китай | юаней/тонна | 16400,00 | 16700,00 | ||
Hg (ртуть) | 99.99% | USD/фляга | 500,00 | 600,00 | ||
Mo (молибден) | oxide 57% (в банках) | USD/фунт Mo | 17,00 | 17,50 | ||
Mo (молибден) | Свобод. рынок США (в барабанах) | USD/фунт Mo | 17,75 | 18,00 | ||
Молибденовый концентрат | 45% Мо со склада в Китае | юаней/единицу | 2300,00 | 2320,00 | New !!! | |
содерж. в метрич. тонне | ||||||
Bi (висмут) | 99,99% | USD/фунт | 9,40 | 10,10 | ||
Ge (dioxide) (германия диоксид) | 99,99% | USD/кг | 600,00 | 675,00 | ||
Si (кремний) | 98% | €/тонна | 2000,00 | 2175,00 | ||
Si (кремний) | 98,5% ФОБ главные порты Китая | USD/тонна | 2320,00 | 2340,00 | ||
Si (кремний) | Свобод. рынок США | USD/фунт | 1,25 | 1,30 | ||
Se (селен) | 99,5% | USD/фунт | 34,00 | 38,00 | ||
котировки по титановой губке | больше не публикуются | |||||
Re (рений гранулированный) | min. 99,9% со склада Роттердам | USD/фунт | 2000,00 | 2300,00 | New !!! | |
без уплаты пошлины | ||||||
APR (аммония перренит), | USD/кг | 4250,00 | 5550,00 | New !!! | ||
каталитического качества | ||||||
W (аммония паравольфрамат) | APT (ammonium paratungstate) | USD/единицу | 220,00 | 225,00 | ||
европейский свободный рынок | содерж. в метрич. тонне | |||||
W (аммония паравольфрамат) | APT свободный рынок США | USD/единицу | 170,00 | 185,00 | ||
содерж. в короткой тонне | ||||||
W (аммония паравольфрамат) APT | в Гонконге ФОБ Китай. Порт | USD/единицу | 216,00 | 222,00 | ||
(китайский сорт 1) | содерж. в короткой тонне | |||||
As (мышьяк) | 99% | USD/фунт | 0,60 | 0,65 | ||
Alumina metalurgical grade (глинозем) | USD/тонна FOB | 320,00 | 350,00 | |||
Wolframite (вольфрамит) | 65% W со склада в Китае | юаней/тонну | 80000,00 | 81000,00 | New !!! | |
Wolframite (вольфрамит) | 65% | USD/единицу | 140,00 | 160,00 | ||
содерж. в метрич. тонне WO3 | ||||||
ОБМЕННЫЕ КУРСЫ (BLOOMBERG) | ||||||
Курс | Дата | Значение | ||||
Stg/USD | 06.05.2010 12:00 | 1,5025 | ||||
EURO/USD | 06.05.2010 12:00 | 1,2762 | ||||
ОБМЕННЫЕ КУРСЫ (ЦБ РФ) | 06.05.2010 | 05.05.2010 | ||||
Курс | Значение | Курс | Значение | |||
USD/RUB | 29,6812 | USD/RUB | 29,2682 | |||
EURO/RUB | 38,5143 | EURO/RUB | 38,6004 |
Блог компании "Метотехника". В своем блоге мы будем освещать различные вопросы , связанные с цветными металлами и сплавами. Основные металлы и сплавы: нихром, вольфрам, никель, медно-никелевые сплавы, молибден, титан, никель, хромель, алюмель, копель.
четверг, 6 мая 2010 г.
Оценка спот-рынка небиржевых металлов (Металл Бюллетин)
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий