Last updated: 2011-03-16 12:26:01
(Лондонское время, московское время на 3 часа больше)
| Metal | Prompt | Bid | Ask |
| AL | 3 Month | 2510.00 | 2520.00 |
| CU | 3 Month | 9340.00 | 9350.00 |
| ZN | 3 Month | 2330.00 | 2340.00 |
| NI | 3 Month | 25355.00 | 25455.00 |
| PB | 3 Month | 2585.00 | 2595.00 |
| SN | 3 Month | 29020.00 | 29120.00 |
| AA | 3 Month | 2365.00 | 2385.00 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий